START LIST
AGEGROUP ATHLETES
FirstName | LastName | Gender | AgeGroup | Nationality |
---|---|---|---|---|
ANDRES | ARRIETA | MALE | 45-49 | |
Jorge | Fernandez Pinto | MALE | 50-54 | |
alejandro | De Giorgis | MALE | 45-49 | |
Nelson | Sepulveda Schulthess | MALE | 50-54 | |
Rolando | Schmidt | MALE | 40-44 | |
Alvaro | Garcia Sepulveda | MALE | 50-54 | |
maria gabriela | sandoval contreras | FEMALE | 35-39 | |
Martin | Frei | MALE | 35-39 | |
Enrique | Perez | MALE | 50-54 | |
Clemente | Valenzuela | MALE | 30-34 | |
Nicolas | Correa | MALE | 30-34 | |
Rodrigo | Correa | MALE | 60-64 | |
Antonio | Arriaza Duran | MALE | 50-54 | |
Leonardo | Garcia | MALE | 60-64 | |
Luis | Pizani Orellana | MALE | 40-44 | |
Federico | Rodriguez | MALE | 35-39 | |
Michael | Niedmann | MALE | 50-54 | |
Alejandro | Arancibia | MALE | 30-34 | |
Marko | Knezovic | MALE | 45-49 | |
Jorge | Quilobran | MALE | 40-44 | |
Jose Miguel | Peña Cueto | MALE | 30-34 | |
Dayana | Castillo Castillo | FEMALE | 40-44 | |
Jorge | Parra Arévalo | MALE | 45-49 | |
Juan | Turner | MALE | 40-44 | |
RODRIGO | VÁSQUEZ AEDO | MALE | 40-44 | |
Luis | Villasante | MALE | 35-39 | |
Angela | Haro | FEMALE | 45-49 | |
Felipe Andres | Klein Diaz | MALE | 30-34 | |
Rodrigo | Solis | MALE | 45-49 | |
Roberto | de Andraca | MALE | 55-59 | |
Ariel | Torres | MALE | 45-49 | |
Ruben | Giner | MALE | 55-59 | |
Carlos | Knittel | MALE | 30-34 | |
Pedro | Laneri | MALE | 40-44 | |
Carlos | Esguerra | MALE | 45-49 | |
Thomas | Teichelmann | MALE | 40-44 | |
Héctor Javier | Torres Zamora | MALE | 40-44 | |
Cesar | Enriquez torrent | MALE | 45-49 | |
Fernando Javier | Muñoz Jahnsen | MALE | 40-44 | |
cristobal | cataldo | MALE | 40-44 | |
Nicolás | Ruiz Paz | MALE | 45-49 | |
Martin | Erdocia | MALE | 40-44 | |
Valeska | Delgado Diocares | FEMALE | 35-39 | |
Jose miguel | Alvarado Navarro | MALE | 35-39 | |
Consuelo | Alcalde de la Rosa | FEMALE | 30-34 | |
Nicolas | Contreras Salazar | MALE | 40-44 | |
Roberto Gabriel | Castro Bravo | MALE | 30-34 | |
PAU | BARCELO | MALE | 40-44 | |
Roberto | Arias | MALE | 45-49 | |
Andrés | de la Barra Bertolone | MALE | 35-39 | |
Alex | Kremer | MALE | 35-39 | |
Pablo Antonio | De Luigi Gana | MALE | 60-64 | |
Tomas | Medel | MALE | 40-44 | |
ALEXIE | SILVA GATICA | MALE | 55-59 | |
Daniel | Povedano | MALE | 45-49 | |
Orlando | Garcia Acosta | MALE | 50-54 | |
Luis Miguel | Alvarado Chirivella | MALE | 50-54 | |
Roberto | Hilal | MALE | 40-44 | |
Rodolfo | Friz | MALE | 40-44 | |
Daniela | Yanes | FEMALE | 45-49 | |
Alejandro | Chung Park | MALE | 30-34 | |
Carlos | Roco Benavides | MALE | 40-44 | |
Lester | Olivas | MALE | 30-34 | |
Cristóbal | Cuadrado | MALE | 35-39 | |
Andrea | Peralta Barria | FEMALE | 25-29 | Chile (CHI) |
FERNANDO | ROMERO | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
Joaquín | Guenim Alé | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
Esteban Hernan | Torres Paredes | MALE | 50-54 | |
Arturo | Mingo Gana | MALE | 30-34 | |
Alvaro | Arriagada | MALE | 45-49 | |
Nathan | Pincheira Guzmán | MALE | 40-44 | |
JOCELYN | MIERES | FEMALE | 40-44 | |
Francisco | Lopez | MALE | 35-39 | |
Jorge | Farías | MALE | 35-39 | |
Stéfano | Viglione | MALE | 35-39 | Argentina (ARG) |
Jose miguel | Aravena Magofke | MALE | 25-29 | Chile (CHI) |
CESAR | ANTONIO BURGOS GONZALEZ | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
Constanza | San Martín | FEMALE | 30-34 | Chile (CHI) |
Pedro | Pontaque | MALE | 45-49 | Spain (ESP) |
Pablo | Aguilera | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
sebastian | cortez | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
pedro | de Tezanos Pinto | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
Dafne | Celis | FEMALE | 35-39 | Chile (CHI) |
Carla | Schoo-Lastra | FEMALE | 30-34 | Argentina (ARG) |
Ricardo | Aburto | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
Miguel | Gómez | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
Luis Gastón | Quintas Lezano | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
DANIEL | CORTES | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
Pedro | Murua Guíñez | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
WANTUIL | TEIXEIRA | MALE | 60-64 | Brazil (BRA) |
RELAY TEAMS
FirstName | LastName | Gender | AgeGroup | Nationality |
---|---|---|---|---|
Javier | Fernández | MALE | 40-44 | |
Lorenzo | Rodoni | MALE | 40-44 | |
Francisco | Mina | MALE | 40-44 |