START LIST
AGEGROUP ATHLETES
FirstName | LastName | Gender | AgeGroup | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| ANDRES | ARRIETA | MALE | 45-49 | |
| Jorge | Fernandez Pinto | MALE | 50-54 | |
| alejandro | De Giorgis | MALE | 45-49 | |
| Nelson | Sepulveda Schulthess | MALE | 50-54 | |
| Rolando | Schmidt | MALE | 40-44 | |
| Alvaro | Garcia Sepulveda | MALE | 50-54 | |
| maria gabriela | sandoval contreras | FEMALE | 35-39 | |
| Martin | Frei | MALE | 35-39 | |
| Enrique | Perez | MALE | 50-54 | |
| Clemente | Valenzuela | MALE | 30-34 | |
| Nicolas | Correa | MALE | 30-34 | |
| Rodrigo | Correa | MALE | 60-64 | |
| Antonio | Arriaza Duran | MALE | 50-54 | |
| Leonardo | Garcia | MALE | 60-64 | |
| Luis | Pizani Orellana | MALE | 40-44 | |
| Federico | Rodriguez | MALE | 35-39 | |
| Michael | Niedmann | MALE | 50-54 | |
| Alejandro | Arancibia | MALE | 30-34 | |
| Marko | Knezovic | MALE | 45-49 | |
| Jorge | Quilobran | MALE | 40-44 | |
| Jose Miguel | Peña Cueto | MALE | 30-34 | |
| Dayana | Castillo Castillo | FEMALE | 40-44 | |
| Jorge | Parra Arévalo | MALE | 45-49 | |
| Juan | Turner | MALE | 40-44 | |
| RODRIGO | VÁSQUEZ AEDO | MALE | 40-44 | |
| Luis | Villasante | MALE | 35-39 | |
| Angela | Haro | FEMALE | 45-49 | |
| Felipe Andres | Klein Diaz | MALE | 30-34 | |
| Rodrigo | Solis | MALE | 45-49 | |
| Roberto | de Andraca | MALE | 55-59 | |
| Ariel | Torres | MALE | 45-49 | |
| Ruben | Giner | MALE | 55-59 | |
| Carlos | Knittel | MALE | 30-34 | |
| Pedro | Laneri | MALE | 40-44 | |
| Carlos | Esguerra | MALE | 45-49 | |
| Thomas | Teichelmann | MALE | 40-44 | |
| Héctor Javier | Torres Zamora | MALE | 40-44 | |
| Cesar | Enriquez torrent | MALE | 45-49 | |
| Fernando Javier | Muñoz Jahnsen | MALE | 40-44 | |
| cristobal | cataldo | MALE | 40-44 | |
| Nicolás | Ruiz Paz | MALE | 45-49 | |
| Martin | Erdocia | MALE | 40-44 | |
| Valeska | Delgado Diocares | FEMALE | 35-39 | |
| Jose | Alvarado | MALE | 35-39 | |
| Consuelo | Alcalde de la Rosa | FEMALE | 30-34 | |
| Nicolas | Contreras Salazar | MALE | 40-44 | |
| Roberto Gabriel | Castro Bravo | MALE | 30-34 | |
| PAU | BARCELO | MALE | 40-44 | |
| Roberto | Arias | MALE | 45-49 | |
| Andrés | de la Barra Bertolone | MALE | 35-39 | |
| Alex | Kremer | MALE | 35-39 | |
| Pablo Antonio | De Luigi Gana | MALE | 60-64 | |
| Tomas | Medel | MALE | 40-44 | |
| ALEXIE | SILVA GATICA | MALE | 55-59 | |
| Daniel | Povedano | MALE | 45-49 | |
| Orlando | Garcia Acosta | MALE | 50-54 | |
| Luis Miguel | Alvarado Chirivella | MALE | 50-54 | |
| Roberto | Hilal | MALE | 40-44 | |
| Rodolfo | Friz | MALE | 40-44 | |
| Daniela | Yanes | FEMALE | 45-49 | |
| Alejandro | Chung Park | MALE | 30-34 | |
| Carlos | Roco Benavides | MALE | 40-44 | |
| Lester | Olivas | MALE | 30-34 | |
| Cristóbal | Cuadrado | MALE | 35-39 | |
| Andrea | Peralta Barria | FEMALE | 25-29 | Chile (CHI) |
| FERNANDO | ROMERO | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| Joaquín | Guenim Alé | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Esteban Hernan | Torres Paredes | MALE | 50-54 | |
| Arturo | Mingo Gana | MALE | 30-34 | |
| Alvaro | Arriagada | MALE | 45-49 | |
| Nathan | Pincheira Guzmán | MALE | 40-44 | |
| JOCELYN | MIERES | FEMALE | 40-44 | |
| Francisco | Lopez | MALE | 35-39 | |
| Jorge | Farías | MALE | 35-39 | |
| Stéfano | Viglione | MALE | 35-39 | Argentina (ARG) |
| Jose miguel | Aravena Magofke | MALE | 25-29 | Chile (CHI) |
| CESAR | ANTONIO BURGOS GONZALEZ | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| Felipe | San Martín | MALE | 60-64 | Chile (CHI) |
| Pedro | Pontaque | MALE | 45-49 | Spain (ESP) |
| Pablo | Aguilera | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| sebastian | cortez | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| pedro | de Tezanos Pinto | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Dafne | Celis | FEMALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Carla | Schoo-Lastra | FEMALE | 30-34 | Argentina (ARG) |
| Ricardo | Aburto | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Miguel | Gómez | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Luis Gastón | Quintas Lezano | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| DANIEL | CORTES | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Pedro | Murua Guíñez | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| WANTUIL | TEIXEIRA | MALE | 60-64 | Brazil (BRA) |
| SERGIO | MELENDEZ | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Rodrigo | Espinoza | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| Pavel | Timofeev | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Elvira | Hoffmann | FEMALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Denisse | Püschel | FEMALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Gerardo | Saavedra Cuevas | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| HUGO | CISTERNAS | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| JOSE LUIS | AEDO ALARCON | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Mario | Zuñiga | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Pablo | Nalda Coulon | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| CLAUDIO | CASTILLO ARAYA | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Mauricio | Batikoff | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| Amir | Batikoff | MALE | 20-24 | Chile (CHI) |
| ferran | roa | MALE | 25-29 | Chile (CHI) |
| TOMAS | ARECHAVALETA | MALE | 35-39 | |
| Daniel | Labarca | MALE | 60-64 | United States (USA) |
| PABLO | SYLL | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| Luis Octavio | Hernandez Vera | MALE | 55-59 | Chile (CHI) |
| Josua | Perez | MALE | 35-39 | Colombia (COL) |
| Felipe | Venegas | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Paulina | valenzuela navarrete | FEMALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Fernan | Manriquez | MALE | 50-54 | Colombia (COL) |
| Diego Henry | Reyes Lopez | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Sara | Lutjens Oliva | FEMALE | 20-24 | Chile (CHI) |
| Ruben | Ortiz | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| guillermo | garcia | MALE | 35-39 | Argentina (ARG) |
| Sebastián | Avendaño | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Victor | Mancilla Rubio | MALE | 55-59 | Chile (CHI) |
| Maryorie | Montero Bustamante | FEMALE | 45-49 | Venezuela (VEN) |
| Marco Andres | Santana Miranda | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| GASPAR | RUIZ WIEGAND | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Nicolas | Ojeda Pichipillan | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| GONZALO | COUSIÑO VERDEJO | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| juan Ramon | Dabadie Vergara | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| FELIPE | DABADIE VERGARA | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| BENJAMIN | DABADIE CERDA | MALE | 25-29 | Chile (CHI) |
| Paulina | Nucamendi Maldonado | FEMALE | 35-39 | Mexico (MEX) |
| Alejandro | Lavin | MALE | 55-59 | Chile (CHI) |
| Cesar Felipe | Merino Muñoz | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Matías | Ramírez Torrealba | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Diego | Escamez | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Alejandro Esteban | Navarro Norambuena | MALE | 55-59 | Chile (CHI) |
| Raul | Bravo | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| Jorge | Montegu | MALE | 55-59 | Chile (CHI) |
| Sergio andres | Bianchi | MALE | 60-64 | Chile (CHI) |
| Alex | Gajardo | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Javier | Mena | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Cristian | Vivanco | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Ignacio | Valle | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Gonzalo | Fuentes R | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Christian | Cespedes | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Karen Nicole | Venegas Landaida | FEMALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Alamiro Andrés | Alfaro Zepeda | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Matias | Herrera | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| VICTOR RODRIGO | NILO POYANCO | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| Eduardo | Videla | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| Juan Pablo | Saavedra | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| francisco | cabrera | MALE | 55-59 | Chile (CHI) |
| Diego | Caruezo Saray | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Claudio Andres | Caidane Becerra | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Daniela | Poblete | FEMALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Jose | Alvarado | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Maria Ignacia | Ramirez | FEMALE | 25-29 | Chile (CHI) |
| Leonardo | Gamboa Espinoza | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Jaime | Villena | MALE | 35-39 | Peru (PER) |
| Victoria | Salata | FEMALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Jose Luis | Navarro Araya | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| francisco | chavez | MALE | 20-24 | Chile (CHI) |
| Francisco Javier | Parada | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Pedro | Tarres | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Christian | Warnier | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| JAVIER | CORTES PHILIPP | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Ximena | Torres | FEMALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Eduardo | Chandia | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Niclas | Prokasky | MALE | 40-44 | Germany (GER) |
| Cristian | Alvarado | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Rodolfo | Bonilla Leiva | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Sergio | Barraza | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| matias | medina | MALE | 25-29 | Chile (CHI) |
| Martin | Villanueva Hasbun | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Felipe | Lledó | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Christian | Zencovich | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Marcos | Cosme | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Erick | Pavez | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Roberto | Canio | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Francisco | Mancilla | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| danilo | garreton arratia | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| José luis | Moscoso Fonseca | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| CHRISTIAN | Gatica | MALE | 55-59 | Chile (CHI) |
| Ignacio | Ramirez Corsi | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| nelson | rivera | MALE | 65-69 | Chile (CHI) |
| Ricardo | Méndez | MALE | 25-29 | Chile (CHI) |
| Rodrigo | Alamos | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| PABLO ALEJANDRO | FIGUEROA CORONADO | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Juan Pablo | Rivera Larraín | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Jaime | Rojas | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Claudio | Cartajena Lira | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| Rodrigo | San Martin | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| Esteban | Riquelme | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Felipe | Rojas gonzalez | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Nicolas | Barrios | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Marcelo | Troncoso | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Raul Eduardo | Garces Jimenez | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Ariela | Bahamondes | FEMALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| joaquin | pizarro | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Pedro | Velásquez Pozo | MALE | 55-59 | Chile (CHI) |
| Osman Paul | Orellana Salinas | MALE | 40-44 | |
| Hector | Kappes | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Damián | Barrientos | MALE | 25-29 | Chile (CHI) |
| Yury | Hryhoryeu | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Alexis | Sauma | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
RELAY TEAMS
FirstName | LastName | Gender | AgeGroup | Nationality |
|---|---|---|---|---|
| Javier | Fernández | MALE | 40-44 | |
| Lorenzo | Rodoni | MALE | 40-44 | |
| Francisco | Mina | MALE | 40-44 | |
| Kelly Alejandra | Valencia Cajigas | FEMALE | 30-34 | Colombia (COL) |
| Hernán | Santos Guzmán | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Karen Francisca | Ortega Wlach | FEMALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Catherine | Reyes-Housholder | FEMALE | 35-39 | United States (USA) |
| Felipe Esteban | Reyes Lopez | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Carlos | Sotomayor Reyes | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Fernanda | Carvajal Fernández | FEMALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Javier | Perez Friedman | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| Nicolás | Contreras | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Cristóbal | Maiz | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Diego | Matte | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Antonio | Carracedo Diez | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Jose | Espinoza Barra | MALE | 60-64 | Chile (CHI) |
| Carla Patricia | Vásquez Aguirre | FEMALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Paulina | Stagno | FEMALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Claudio | Ramirez | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Diego | Beltran | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| NATACHA | ROVIRA | FEMALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| Claudio | Gesche | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| JOSÉ LUIS | FLORES MARIN | MALE | 60-64 | Chile (CHI) |
| Francesca | Braghetto | FEMALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Francisca | Escobar | FEMALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Constanza | Rios | FEMALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Cristobal | Jimenez | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Enrique | Rosselot | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Carlos | Vergara | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Jose | Ugarte | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Benjamin | Valdivieso | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Ignacio | Milnes | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Cedric | Moller | MALE | 40-44 | Chile (CHI) |
| Felipe | Eitel | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Balkiria | Velasquez | FEMALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Patricio | Mancilla | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Christian | Baeza | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Cristian | Vivanco | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Gustavo Adolfo | Pineda Posada | MALE | 25-29 | Chile (CHI) |
| Jose Antonio | Fuenzalida Jofre | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Daniela | Yanes | FEMALE | 45-49 | Venezuela (VEN) |
| Frank | Gatell | MALE | 50-54 | Chile (CHI) |
| Sofía | Schwerter | FEMALE | 25-29 | Chile (CHI) |
| Benjamin | Parada Rodriguez | MALE | 25-29 | Chile (CHI) |
| Leonardo | Gallegos | MALE | 45-49 | Chile (CHI) |
| Clemente | Garcia-Huidobro | MALE | 15-19 | Chile (CHI) |
| Diego | Bunster Izquierdo | MALE | 35-39 | Chile (CHI) |
| Juan Hernán | Machuca Herrera | MALE | 30-34 | Chile (CHI) |
| Francisco | Catalan | MALE | 25-29 | Chile (CHI) |


